Máy nén khí trục vít hiệu suất cao tiếng ồn thấp
Mô tả sản phẩm

1. Công nghệ Quiet Black, Tái tạo môi trường âm thanh xưởng
Tiếng gầm của máy nén khí truyền thống từng thống trị các xưởng, gây hại cho sức khỏe và sự tập trung của người vận hành. Máy nén trục vít LISHAN giảm tiếng ồn toàn diện:
●Giảm tiếng ồn chuyên nghiệp{0}}vỏ chặn tiếng ồn cơ học và luồng không khí;
●Động cơ yên tĩnh+rotor trục vít được tối ưu hóa giúp giảm độ rung và tiếng ồn do ma sát tại nguồn.
Một xưởng yên tĩnh hơn có nghĩa là hiệu quả cao hơn và sự thoải mái hơn cho người vận hành.
2.Cốt lõi-hiệu quả cao giúp cắt giảm năng lượng và chi phí
Hiệu quả là chìa khóa cho thiết bị công nghiệp và máy nén trục vít của LISHAN mang lại:
●Công nghệ vít có độ chính xác-cao giúp giảm thiểu tổn thất năng lượng trong quá trình nén, dẫn đến hiệu quả sử dụng năng lượng;
●Sản lượng không khí ổn định đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp máy móc, điện tử, hóa chất, v.v.
Đối với các doanh nghiệp, điều này có nghĩa là hóa đơn tiền điện sẽ thấp hơn và tiết kiệm-lâu dài.
3. Chất lượng cốt lõi: Lời hứa công nghiệp của LISHAN
LISHAN GROUP đảm bảo-chất lượng hàng đầu:
●Các bộ phận cốt lõi được trải qua quy trình thủ công nghiêm ngặt, đảm bảo độ tin cậy-công nghiệp;
●Màu xanh-màu xám kiểu dáng công nghiệp mang lại khả năng bảo vệ và tản nhiệt tuyệt vời, phù hợp với điều kiện xưởng khắc nghiệt.
Hãy chọn LISHAN để có được-vận hành thoải mái và hiệu suất lâu dài-lâu dài.
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Độ ồn cụ thể của máy nén khí này là bao nhiêu?
Đáp: Độ ồn tổng thể khi vận hành thấp tới 65-75dB(A), tương tự như âm lượng đàm thoại hàng ngày, cho phép vận hành ở cự ly gần trong xưởng mà không cần cách âm bổ sung
Hỏi: Nó phù hợp với kịch bản công nghiệp nào?
Đáp: Thích hợp cho ngành sản xuất máy móc, gia công điện tử, sản xuất phụ tùng ô tô, cân đối hóa chất, chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp khác, đáp ứng nhu cầu cung cấp năng lượng cường độ cao liên tục.
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Giao hàng không khí (m3 / phút) | Quyền lực (kw) |
Tiếng ồn (Db) |
Đường kính đầu ra | Kích thước (mm) | Cân nặng (kg) |
|||||
| 0,7Mpa | 0,8Mpa | 1,0Mpa | 1,2Mpa | L | W | H | |||||
| 10A | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 7.5 | 66 | G1/2 | 880 | 670 | 880 | 200 |
| 15A | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11 | 68 | G3/4 | 1080 | 750 | 1000 | 340 |
| 20A | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.72 | 15 | 68 | G3/4 | 1080 | 750 | 1000 | 350 |
| 25A | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 18.5 | 68 | G1 | 1280 | 850 | 1160 | 500 |
| 30A | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | 68 | G1 | 1280 | 850 | 1160 | 500 |
| 40A | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 30 | 69 | G1-1/2 | 1400 | 1000 | 1290 | 650 |
| 50A | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 37 | 69 | G1-1/2 | 1400 | 1000 | 1290 | 650 |
| 60A | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 45 | 72 | G1-1/2 | 1400 | 1000 | 1290 | 750 |
| 75A | 10.0 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 55 | 72 | G2 | 1680 | 1100 | 1440 | 1000 |
| 100A | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10.0 | 75 | 72 | G2 | 1800 | 1230 | 1570 | 1200 |
| 125A | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.3 | 90 | 72 | G2 | 1890 | 1230 | 1570 | 1250 |
| 150A | 21.0 | 19.8 | 17.4 | 14.8 | 110 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2000 |
| 175A | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 132 | 75 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2100 |
| 200A | 28.7 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | 160 | 75 | G2-1/2 | 2560 | 1580 | 1920 | 3500 |
| 250A | 32.0 | 30.4 | 27.4 | 24.8 | 185 | 75 | DN80 | 2560 | 1580 | 1920 | 3600 |
| 300A | 36.0 | 34.3 | 30.2 | 27.7 | 220 | 82 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4800 |
| 350A | 42.0 | 40.5 | 38.2 | 34.5 | 250 | 82 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4900 |
| 430A | 51.0 | 50.2 | 44.5 | 39.5 | 315 | 82 | DN80 | 3800 | 2200 | 2300 | 6000 |
| 480A | 64.0 | 61.0 | 56.5 | 49 | 355 | 84 | DN100 | 4600 | 2240 | 2260 | 6500 |
Chú phổ biến: máy nén khí trục vít hiệu suất cao tiếng ồn thấp, Trung Quốc nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy nén khí trục vít hiệu suất cao tiếng ồn thấp
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu














